Produktbeschreiwung
Hybrid Solarstroossluuchten bezéie sech op d'Benotzung vu Solarenergie als Haaptenergiequell, an zur selwechter Zäit ergänzen se d'Netzstroumquell, fir sécherzestellen, datt bei schlechtem Wieder oder wann d'Solarpanneauen net richteg funktionéieren, awer trotzdem déi normal Notzung vun de Stroosseluuchten garantéiert ka ginn. Hybrid Solarstroossluuchten bestinn normalerweis aus Solarpanneauen, Batterien, LED-Luuchten, Controlleren an Netzladegeräter. Solarpanneauen wandelen Solarenergie an Elektrizitéit ëm, déi a Batterien fir d'Benotzung an der Nuecht gespäichert gëtt. De Controller kann d'Hellegkeet an d'Liichtdauer upassen, fir den Energieverbrauch an d'Liewensdauer vun der Luucht besser ze verwalten. Wann de Solarpanneau net méi de Beliichtungsbedarf vun der Stroosseluucht erfëllt, start den Netzladegerät automatesch a lued d'Batterie iwwer d'Netz op, fir déi normal Notzung vun der Stroosseluucht ze garantéieren.
Artikel | 20W | 30W | 40W |
LED-Effizienz | 170~180lm/w | ||
LED Mark | USA CREE LED | ||
AC-Input | 100~220V | ||
PF | 0,9 | ||
Anti-Iwwerspannung | 4KV | ||
Strahlwénkel | TYP II BREET, 60*165D | ||
CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
Solarpanneau | POLY 40W | POLY 60W | POLY 70W |
Batterie | LIFEPO4 12,8V 230,4WH | LIFEPO4 12,8V 307,2WH | LIFEPO4 12,8V 350,4WH |
Opluedzäit | 5-8 Stonnen (sonnegen Dag) | ||
Entladungszäit | mindestens 12 Stonnen pro Nuecht | ||
Reen/Bewölkt Wieder | 3-5 Deeg | ||
Controller | MPPT Smart Controller | ||
Automomie | Iwwer 24 Stonnen bei voller Opluedung | ||
Operatioun | Zäitfensterprogrammer + Dämmerungssensor | ||
Programmmodus | Hellegkeet 100% * 4 Stonnen + 70% * 2 Stonnen + 50% * 6 Stonnen bis Sonnenopgang | ||
IP-Bewäertung | IP66 | ||
Lampmaterial | Aluminium-Sprëtzguss | ||
Installatioun passt | 5~7m |
Produktdetailer
Applikatioun
D'Applikatiounspalette vun Netzkomplementäre Solarstroosseluuchten ass ganz breet a gëtt a städtesche Stroossen, ländleche Stroossen, Parken, Plazen, Minnen, Docken a Parkplazen agesat.
Firmenprofil