Produktvirstellung
Eng Rack-montéiert Lithiumbatterie ass eng Zort Energiespeichersystem, dat Lithiumbatterien an engem Standardrack mat héijer Effizienz, Zouverlässegkeet a Skalierbarkeet integréiert.
Dëst fortgeschratt Batteriesystem ass entwéckelt fir dem wuessende Besoin un effizienter, zouverléisseger Energiespeicherung an enger breeder Palette vun Uwendungen gerecht ze ginn, vun der Integratioun vun erneierbaren Energien bis zur Backupstroumversuergung fir kritesch Systemer. Mat senger héijer Energiedicht, fortgeschrattenen Iwwerwaachungs- a Kontrollméiglechkeeten, a senger einfacher Installatioun an Ënnerhalt ass et déi perfekt Wiel fir Uwendungen, déi vun der Integratioun vun erneierbaren Energien bis zur Backupstroumversuergung fir kritesch Infrastruktur reechen.
Produktmerkmale
Eis Lithium-Batterien, déi am Rack montéiert kënne ginn, hunn en kompakten an platzsparenden Design, wat se zur idealer Léisung fir Installatiounen mat limitéiertem Raum mécht. Mat hirer modularer Konstruktioun bidden se Skalierbarkeet a Flexibilitéit fir déi spezifesch Bedierfnesser vun all Applikatioun ze erfëllen, vu klenge Wunnprojeten bis zu grousse kommerziellen oder industriellen Ariichtungen.
Ee vun de wichtegste Virdeeler vun eise Lithium-Batterien, déi am Rack montéiert kënne ginn, ass hir héich Energiedicht, déi eng grouss Energiespeicherung an engem kompakten Format erméiglecht. Dëst erhéicht d'Systemeffizienz a mécht et méiglech, méi Energie an engem méi klenge Raum ze späicheren, wat d'Gesamtinstallatiounskäschte reduzéiert an d'Notzung vum verfügbare Raum maximéiert.
Zousätzlech sinn eis Lithium-Batteriesystemer mat fortgeschrattene Iwwerwaachungs- a Kontrollméiglechkeeten ausgestatt, déi sech nahtlos an existent Energieverwaltungssystemer integréieren. Dëst erméiglecht eng Echtzäit-Iwwerwaachung vun der Leeschtung an d'Méiglechkeet, de Batteriesystem fir maximal Effizienz a Liewensdauer ze optimiséieren.
Déi am Rack montéierbar Lithium-Batterie ass och fir einfach Installatioun an Ënnerhalt entwéckelt, mat Hot-Swap-Batteriemoduler, déi séier an einfach ersat kënne ginn, ouni d'Stroumversuergung ze ënnerbriechen. Dëst miniméiert Ausfallzäiten a garantéiert e kontinuéierlechen, zouverléissege Betrib.
Produktparameter
Lithium-Ionen-Batteriepack Modell | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Nominal Kapazitéit | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
Benotzbar Kapazitéit (80% DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
Dimensioun (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
Gewiicht (kg) | 27 kg | 45 kg | 58 kg | 75 kg |
Entladungsspannung | 37,5 ~ 54,7V | |||
Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
Lade-/Entladungsstroum | Maximalstroum 100A | |||
Kommunikatioun | CAN/ RS-485 | |||
Betribstemperaturberäich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Fiichtegkeet | 15% ~ 85% | |||
Produktgarantie | 10 Joer | |||
Designliewensdauer | 20+ Joer | |||
Zykluszäit | 6000+ Zyklen | |||
Zertifikater | CE, UN38.3, UL | |||
Kompatibel Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR, etc. |
Lithium Batterie Modell | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batteriemodul | 3 Stéck | 5 Stéck | 3 Stéck | 5 Stéck |
Nominal Kapazitéit | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
Benotzbar Kapazitéit (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Gewiicht (kg) | 85 kg | 140 kg | 230 kg | 400 kg |
Entladungsspannung | 37,5 ~ 54,7V | |||
Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
Lade-/Entladungsstroum | Personaliséierbar | |||
Kommunikatioun | CAN/ RS-485 | |||
Betribstemperaturberäich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Fiichtegkeet | 15% ~ 85% | |||
Produktgarantie | 10 Joer | |||
Designliewensdauer | 20+ Joer | |||
Zykluszäit | 6000+ Zyklen | |||
Zertifikater | CE, UN38.3, UL | |||
Kompatibel Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR, etc. |
Lithium Batterie Modell | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batteriemodul | 6 Stéck | 8 Stéck | 9 Stéck | 10 Stéck |
Nominal Kapazitéit | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
Benotzbar Kapazitéit (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Gewiicht (kg) | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 850 kg |
Entladungsspannung | 37,5 ~ 54,7V | |||
Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
Lade-/Entladungsstroum | Personaliséierbar | |||
Kommunikatioun | CAN/ RS-485 | |||
Betribstemperaturberäich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Fiichtegkeet | 15% ~ 85% | |||
Produktgarantie | 10 Joer | |||
Designliewensdauer | 20+ Joer | |||
Zykluszäit | 6000+ Zyklen | |||
Zertifikater | CE, UN38.3, UL | |||
Kompatibel Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR, etc. |
Applikatioun
Eis Lithium-Batteriesystemer si fir eng breet Palette vun Uwendungen gëeegent, dorënner Off-Grid an On-Grid erneierbar Energieinstallatiounen, souwéi als Noutstroumquell fir kritesch Infrastruktur wéi Telekommunikatioun, Datenzentren an Noutdéngschter. Si kënnen och an Hybrid-Energiesystemer integréiert ginn, fir d'Notzung vun erneierbaren Energien ze optimiséieren an d'Ofhängegkeet vu traditionelle fossile Brennstoffer ze reduzéieren.
Mat hirer héijer Leeschtung, Villfältegkeet a Zouverlässegkeet sinn eis Lithium-Batterien, déi am Rack montéiert kënne ginn, déi perfekt Wiel fir all Energiespeicherprojet. Egal ob Dir no erneierbarer Energie sicht oder eng onënnerbrach Stroumversuergung fir kritesch Systemer garantéiere wëllt, eis Lithium-Batteriesystemer bidden déi ideal Léisung fir Är spezifesch Bedierfnesser ze erfëllen.
Firmenprofil