LiFePO4 Batterie Héichspannung 5,37 kWh - 43,0 kWh
LiFePO4 Batterie kann wäit verbreet an der Energiespeicherung am Stot ESS, am Solarwandenergiesystem, an der industrieller an kommerzieller Energiespeicherung an aner Uwendungen agesat ginn.
· Einfach Installatioun mat modularem an gestapeltem Design
·Exzellent Sécherheet vun der LiFePO4 Batterie
· Héichkompatibilitéit BMS nahtlos Kommunikatioun mat Energiespeicherinverter
· Gëeegent fir laangfristeg Op- an Entladungszyklen
Héichspannungs gestapelte LiFePO4 Batterie
*153.6V-512V breet Spannung
*16KWH-50KWH breet Kapazitéit
* Einfach Installatioun mat modularem an gestapeltem Design
*Fernfirmware-Upgrade
*IEC CE CEC UN38.3 UL Zertifikater
*Kompatibel mat all Marken vun Hybrid-Inverteren
Mir entwéckelen a produzéieren Héichspannungs-Lithium-Ionen-Batteriepack mat Gehäuse.
D'Spannung vun der Lithium-Batterie kann 96V, 192V, 240V, 360V, 384V sinn, fir Autoen, Schëffer, Telekommunikatiounskommunikatioun a Basisstatiounen.
Halt Iech och un d'Normen vun den CE-, UL- an UN-38.3-Zertifikater.
MODELL | 16.1H | 21,5 Stonnen | 26,8 Stonnen |
Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5.376 kWh, 51.2V, 80 kg) | ||
Zuel vun de Moduler | 3 | 4 | 5 |
Energiekapazitéit | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
Normal Spannung | 153,6V | 204,8V | 256V |
Dimensiounen (B/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
Gewiicht | 170 kg | 215 kg | 260 kg |
Allgemeng | |||
Batterietyp | Kobaltfräi Lithium-Eisenphosphat (LFP) | ||
Lade-/Entladungsstroum | 50A/0,5C | ||
IP-Schutz | IP65 | ||
Installatioun | Mauer- oder Buedeminstallatioun* 2 | ||
Operatiounstemperatur | -10~50°C* 3 | ||
Garantie | 10 Joer | ||
Kommunikatiounshafen | CAN/RS-485/RS-232 | ||
BMS Iwwerwaachungsparameter | SOC, Systemspannung, Stroum, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung |
MODELL | 32,2 Stonnen | 37,6 Stonnen | 43.0H |
Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5.376 kWh, 51.2V, 80 kg) | ||
Zuel vun de Moduler | 6 | 7 | 8 |
Energiekapazitéit | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
Normal Spannung | 307,2V | 358,4V | 409,6V |
Dimensiounen (B/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
Gewiicht | 305 kg | 350 kg | 395 kg |
Allgemeng | |||
Batterietyp | Kobaltfräi Lithium-Eisenphosphat (LFP) | ||
Lade-/Entladungsstroum | 50A/0,5C | ||
IP-Schutz | IP65 | ||
Installatioun | Mauer- oder Buedeminstallatioun* 2 | ||
Operatiounstemperatur | -10~50°C* 3 | ||
Garantie | 10 Joer | ||
Kommunikatiounshafen | CAN/RS-485/RS-232 | ||
BMS Iwwerwaachungsparameter | SOC, Systemspannung, Stroum, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA Temperaturmessung |
Als professionelle Produzent vu Späicherbatterien produzéiere mir Bläibatterien, OPZV-Batterien a LiFePO4-Batterien.
Eis Lithiumbatterien kënne mat bal all Markeninverter um Maart kommunizéieren.
dorënner, awer net limitéiert op: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...etc.
10-15 Joer Garantie (optional).
Resonanle Präis mat zouverléissege Service After-Sales.