Dës Serie vunGläichstroum-Ladestapelenhuet e robusten Design a kann op 320 kW skaléiert ginn (flësseggekillte Gläichstroum-Opluedstatioun fir Elektroautoen400KW). D'Ladepiliere bidden héich Ladegeschwindegkeeten an ënnerstëtzen Dual-Gun-Ladeung, wat e séiert Laden fir Gefierer mat héijer Leeschtung a grousser Batteriekapazitéit erméiglecht. D'Produkt ass mat engem fortgeschrattene Kontrollsystem an engem Kommunikatiounsmodul ausgestatt, deen Funktiounen wéi intelligent Planung, Ferniwwerwaachung a Feelerdiagnos ënnerstëtzt. Et ënnerstëtzt d'Konnektivitéit mat de wichtegsten, gängegen Gestiounsplattforme fir d'Ladepiliere. Duerch d'Verbindung mat der Cloud-Plattform kënnen d'Betreiber den Echtzäit-Betribsstatus vun de Ladepiliere iwwerwaachen a Fernënnerhalt an Upgrades duerchféieren.
| Kategorie | Spezifikatiounen | Donnéeën Parameteren |
|
Struktur vun der Erscheinung | Dimensiounen (L x T x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Gewiicht | 400 kg | |
| Längt vum Ladekabel | 5m | |
| Stecker | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Elektresch Indikatoren | Inputspannung | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Inputfrequenz | 50/60Hz | |
| Ausgangsspannung | 200 - 1000VDC (Konstant Leeschtung: 300 - 1000VDC) | |
| Ausgangsstroum (Loftgekillt) | CCS1–200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Ausgangsstroum (flësseg gekillt) | CCS2 – 500A || GBT-800A || GBT-600A || GBT-400A | |
| Bewäertungsleistung | 240-400 kW | |
| Effizienz | ≥94% bei nominaler Ausgangsleistung | |
| Leeschtungsfaktor | 0,98 | |
| Kommunikatiounsprotokoll | OCPP 1.6J | |
|
Funktionellt Design | RFID-System fir Displayen | 7'' LCD mat Touchscreen ISO/IEC 14443A/B |
| Zougangskontroll | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kreditkaartelieser (Optional) | |
| Kommunikatioun | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
| Ofkillung vun der Leeschtungselektronik | Loftgekillt || Flëssegkeetsgekillt | |
|
Aarbechtsëmfeld | Betribstemperatur | -30°C bis55°C |
| Aarbechts- || Lagerfiichtegkeet | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Net-kondenséierend) | |
| Héicht | < 2000m | |
| Schutz géint Andréngen | IP54 || IK10 | |
| Sécherheetsdesign | Sécherheetsstandard | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Sécherheetsschutz | Iwwerspannungsschutz, Blitzschutz, Iwwerstroumschutz, Leckageschutz, Waasserdichtschutz, etc. | |
| Noutstopp | Noutstoppknäppchen deaktivéiert d'Ausgangsleistung |
Kontaktéiert eisfir méi iwwer d'BeiHai 240KW-400KW flësseggekillt EV-Ladestatioun ze léieren