Grid Tie (Utility Tie) PV Systemer besteet aus Solarbecher an en op Gitter Inverter, ouni Batterien.
D'Solidenverkung hutt vum artronéierten e besonnesche Bäichergers als eng DC Sprangnerschaft vun der Sonn Kraaftcell uginn dem Stufffolleg. Extra Kraaft kann op lokal Stadmet ze verkafen fir Är Heembezuelung ze reduzéieren.
Et ass e ideale Sonnesystem Léisung fir privaten Haiser, hutt e ganze Schutz vu Schutzkunktunkte; fir d'Virdeeler zur selwechter Zäit ze maximéieren, déi d'Zouverlässegkeet vum Produkt verbessert.
Model | Bh-od10kw | Bh-OD15kw | Bh-ID20KW | Bh-ID25KW | Bh-ac30KW | Bh-ac50kw | Bh-AC60KW |
Max Input Kraaft | 15000w | 22500 Auer | 3000000w | 3750000 | 45000w | 75000w | 90000w |
Max DC Input Spannung | 1100V | ||||||
Start-up Input Spannung | 2004. | 2004. | 250. Mee | 250. Mee | 250. Mee | 250. Mee | 250. Mee |
Nominell grid Voltage | 230 / 400v | ||||||
Nominell Frequenz | 50 / 60hz | ||||||
Gitter Verbindung | Dräi Phase | ||||||
Zuel vu MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Max. Input aktuell pro MPP Tracker | 13a | 26/13 | 25a | 25A / 37.5a | 37.5a / 37.5a / 25a | 50a / 37.5a / 37.5a | 50a / 50a / 50a |
Max. Kuerz-Circuit aktuell pro MPP Tracker | 16a | 32 / 16a | 32 Joer | 32a / 48A | 45 Ëm | 55 5 Am 55 Joer | 55 5 Am 55 Joer |
Max Ausgang aktuell | 16,7a | 25a | 31.9a | 40,2a | 48.3a | 80.5a | 96.6a |
Max Effizienz | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98,8% |
Mppt Effizienz | 99,9% | ||||||
Schutzschutz | De PV Array Insienchellement, PV Array Leancaak Noynlage aktuelle Schutz-aktuitung, Raum-Iwwerschuterung, Kuerz dropgesat, Kuerz drop monorituéieren, kuerz aktuell Schutzcoritung, kuerz aktuell Schutzconumenter, Kuerzzäit. | ||||||
Kommunikatioun Interface | Rs485 (Standard); Wifft | ||||||
Zertifikatioun | IEO2 62116, IEC67727, IKZ61683, ISC60068, C1093) NA979 | ||||||
Grafce | 5 Joer, 10 Joer | ||||||
Temperaturbereich | -25 ℃ op + 60 ℃ | ||||||
Dc terminal | Waasserdicht Terminaler | ||||||
Demierwer (H * w * d mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Ongeféier Gewiicht | 14 kg | 16 kg | 23 hudemg | 23 hudemg | 52kg | 52kg | 52kg |
Real-Zäit Power Planz Iwwerwaachung a Smart Gestioun.
Bequem lokal Konfiguratioun fir Kraaftplanzkommissioun.
Integréiert SOAX SMART HOME PLAX.